Weegtijden | |||
Zondag 13 mei Aanvang Toernooi 09:00 uur | |||
Tijdstip | Wie | Categorie | Gewichtsklassen |
07:30-08:30 | Dames | D geb. 00 en eerder | 52- & 57- / 63- / 70- / 70+ |
Meisjes | M6 geb. 03 – 02 – 01 (-18 jr) | 40- & 44- / 48- / 52- / 57- | |
08:30-09:15 | Meisjes | M6 geb. 03 – 02 – 01 (-18 jr) | 63- / 63+ |
08:30-09:40 | Meisjes | M5 geb. 06 – 05 – 04 (-15 jr) | 32- / 36- / 40- / 44- / 48- |
08:30-10:45 | Meisjes | M5 geb. 06 – 05 – 04 (-15 jr) | 52- & 57- / 57+ |
Jongens | J6 geb. 03 – 02 – 01 (-18 jr) | 42- / 46- | |
08:30-11:10 | Jongens | J6 geb. 03 – 02 – 01 (-18 jr) | 50- |
08:30-11:40 | Jongens | J6 geb. 03 – 02 – 01 (-18 jr) | 55- / 60- / 66- / 73- |
08:30-12:30 | Jongens | J6 geb. 03 – 02 – 01 (-18 jr) | 81- / 81+ |
08:30-13:25 | Jongens | J7 geb. 98 – 99 – 00 (-21 jr) | 60- & 66- |
Heren | H geb. 97 en eerder | 66- | |
08:30-14:35 | Jongens | J7 geb. 98 – 99 – 00 (-21 jr) | 73- / 81- |
Heren | H geb. 97 en eerder | 73- / 81- | |
08:30-14:50 | Jongens | J7 geb. 98 – 99 – 00 (-21 jr) | 90- / 90+ |
Heren | H geb. 97 en eerder | 90- / 90+ | |
23e Houvast Judotoernooi | |||
Sporthal De Weijer | |||
Hr.van Scherpenzeelweg 22, Mierlo | |||
Uitleg weging: | |||
Wij hanteren een openweging. Vanaf blok 2 is de weging doorlopend open. | |||
Zo mag iemand van het laatste blok al tijdens blok 2 komen wegen, echter je wedstrijden starten nooit eerder | |||
als ná de sluitingstijd van je eigen weegblok. Vroeg komen mag, maar hoeft dus niet! | |||
DHB…Kracht uit sport en samenzijn
Met een vriendelijke groet,
Lianne Sanders
Voorzitter
Budovereniging De Hechte Band
Margrietstraat 63, 5731 BN Mierlo
Tel: 0492 784199 / 06 1441 1546
Dependance: Helmond – Nuenen
.
info@dehechteband.nl
www.dehechteband.nl
www.facebook.com/de.hechte.band